Отоплителна мощност
Volcano VR3 | Tz/Tp [°C] | ||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Qp | Pg | Tp2 | Qw | Δp | Pg | Tp2 | Qw | Δp | Pg | Tp2 | Qw | Δp | Pg | Tp2 | Qw | Δp | |
Tp | [m3/h] | [kW] | [°C] | [m3/h] | [kPa] | [kW] | [°C] | [m3/h] | [kPa] | [kW] | [°C] | [m3/h] | [kPa] | [kW] | [°C] | [m3/h] | [kPa] |
0 | 5700 | 75.0 | 39 | 3.31 | 32.6 | 64.5 | 33.8 | 2.85 | 25.1 | 54.3 | 28.4 | 2.39 | 18.4 | 33.6 | 17.6 | 1.46 | 7.8 |
4100 | 60.6 | 44.1 | 2.69 | 22 | 52.5 | 38.2 | 2.32 | 17 | 44.3 | 32.2 | 1.95 | 12.5 | 27.5 | 20 | 1.2 | 5.4 | |
3000 | 49.5 | 49.5 | 2.19 | 15 | 42.9 | 42.7 | 1.89 | 11.6 | 36.3 | 36.1 | 1.59 | 8.6 | 22.6 | 22.5 | 0.98 | 3.7 | |
5 | 5700 | 69.9 | 41.6 | 3.1 | 28.9 | 59.8 | 36.3 | 2.64 | 21.7 | 49.6 | 31 | 2.18 | 15.5 | 28.7 | 20 | 1.25 | 5.8 |
4100 | 56.8 | 46.3 | 2.52 | 19.5 | 48.7 | 40.4 | 2.15 | 14.8 | 40.5 | 34.4 | 1.78 | 10.6 | 23.5 | 22.1 | 1.02 | 4 | |
3000 | 46.4 | 51.1 | 2.06 | 13.3 | 39.8 | 44.6 | 1.76 | 10.1 | 33.1 | 37.9 | 1.46 | 7.3 | 19.3 | 24.2 | 0.84 | 2.8 | |
10 | 5700 | 65.2 | 44.1 | 2.89 | 25.3 | 55 | 38.8 | 2.43 | 18.6 | 44.8 | 33.4 | 1.97 | 12.8 | 23.7 | 22.4 | 1.03 | 4.1 |
4100 | 53 | 48.6 | 2.35 | 17.1 | 44.9 | 42.6 | 1.98 | 12.7 | 36.6 | 36.6 | 1.61 | 8.8 | 19.4 | 24.1 | 0.84 | 2.8 | |
3000 | 43.3 | 53.1 | 1.92 | 11.7 | 36.7 | 46.5 | 1.62 | 8.7 | 30 | 39.8 | 1.32 | 6.1 | 15.9 | 25.8 | 0.69 | 2 | |
15 | 5700 | 60.4 | 46.6 | 2.68 | 21.9 | 50.2 | 41.3 | 2.22 | 15.7 | 40 | 35.9 | 1.76 | 10.3 | 18.4 | 24.6 | 0.8 | 2.6 |
4100 | 49.2 | 50.8 | 2.18 | 14.9 | 41 | 44.8 | 1.84 | 10.7 | 32.7 | 38.8 | 1.44 | 7.1 | 15.1 | 26 | 0.66 | 1.8 | |
3000 | 40.2 | 55 | 1.78 | 10.2 | 33.6 | 48.4 | 1.48 | 7.4 | 26.8 | 41.6 | 1.18 | 4.9 | 12.4 | 27.3 | 0.54 | 1.2 | |
20 | 5700 | 55.6 | 49.1 | 2.47 | 18.8 | 45.4 | 43.8 | 2 | 13 | 35 | 38.3 | 15.4 | 8.1 | 12.8 | 26.7 | 0.56 | 1.3 |
4100 | 45.3 | 53 | 2.01 | 12.8 | 37.1 | 47 | 1.64 | 8.9 | 28.7 | 40.9 | 1.26 | 5.6 | 10.4 | 27.5 | 0.45 | 0.9 | |
3000 | 37.1 | 56.9 | 1.64 | 8.8 | 30.4 | 50.2 | 1.34 | 6.1 | 23.6 | 43.4 | 1.04 | 3.9 | 8.3 | 28.2 | 0.36 | 0.6 |
Подкатегории
Лъчисти радиатори (0)
Инфрачервените лъчисти радиатори са с нагревателен елемент панел тип RS Silence®, който излъчва топлина подобна на слънчевата и я разпределя равномерно в цялата стая. Имате сноп слънчевата топлина у дома си. Електронен термостат до ± 0,1°С. От френския произвоидител Noirot има и лъчисти комбинирани радиатори са с един или два източника на топлина - лъчист нагревател Resistance surfacique и конвективен нагревател RX Silence® . Електронен термостат до ± 0,1°С.
Акумулиращи радиатори (1)
Акумулиращите радиатори са електрически радиатори с един или два източника на топлина -акумулиращ нагревател Fonte Active® и лъчист нагревател Resistance surfacique. Цифров дисплей с интегрирано управление ISN ®, което автоматично избира да включва единия или двата нагревателни елемента. Електронен термостат до ± 0,1°С.
Електрически нагреватели (1)
Предлагаме електрически нагреватели, които са предназначени за лири за баня и за алуминиеви радиатори на вода. Това е удобно решение за проблема с отоплението на банята и сушенето на кърпи и извън отоплителния сезон.
Инфрачервено отопление (0)
Инфрачервено отопление – Блиндиран инфрачервен излъчвател със среден радиус на действие. Ефективно зонаално отопление, не е необходимо да отопляватецелия магазин, склад и т.н. Монтира се хоризонтално, вертикално или под ъгъл от 30 до 60°.
Халогенни излъчватели - Зонално отопление, загрява само там където е необходимо дори и на открито. Тези високотемпературни инфрачервени излъчватели са с отражатели и лостче за настройка на посоката на топлинния сноп. Използват се за отопление на работни места в закрити неотопляеми помещения или на открито.