Language: EN
Currency: BGN
  • BGN
Welcome to our store!

Air conditioner Midea


 
Климатици Midea

 


  • 3 years guarantee
  • Made in China
 
Leaflet Instruction  

 

Technical specification
 

  Model  COP 
 
Nominal
Capacity kW

Nominal 
Input kW/h

Price
lv.

 
 
  Cooling Heating Cooling Heating  
 GLORY PLUS R 407 C
MSG-09HRN2 2.99 2.6 3.2 1.0 1.1 489
MSG-09HRN2,
Smaller Outdoor+Kit
2.99 2.6 3.2 1.0 1.1 415
MSG-12HRN2 2.95 3.5 4.1 1.3 1.4 459
MSG-12HRN2,
Smaller Outdoor
2.95 3.5 4.1 1.3 1.4 449
MSG-12HRN2,
Smaller Outdoor+Kit
2.95 3.5 4.1 1.3 1.4 459
MSG-18HRN2 2.96 5.0 5.6 1.89 1.9 729
MSG-21HRN2 2.87 5.3 6.7 2.0 2.35 859
MSG-24HRN2 2.88 6.7 7.6 2.65 2.57 1199
 R 410A
MSG-18HRN1 3.21 5.0 5.3 1.77 1.64 739
MSG-21HRN1 2.86 5.3 6.7 2.0 2.35 899
MSG-24HRN1 3.21 7.0 7.4 2.5 2.28 1099
MSG-30HRN1 2.94 8.2 9.7 3.3 3.3 1259
  DC INVERTER R 410 A
MSG-09HRDN1 3.61 0.7-2.9 0.7-3.2 0.18-1.1 0.17-1.05 735
MSG-12HRDN1 3.63 1.2-4.0 1.3-4.3 0.28-1.22 0.30-1.3 849
MSG-18HRDN1 3.61 1.5-6.5 1.6-6.7 0.38-2.3 0.35-2.0 1239
MSG-24HRDN1   3.5-7.3 3.5-8.2 0.82-2.5 0.82-2.8 1569
 Seria VERTU Split R 410 A  с огледален панел
MSV1-09HRDN1 3.62 3.1 3.4 0.82 0.81 939
MSV1-12HRDN1 3.63 4.0 4.7 1.08 1.05 1040
MSV1-18HRDN1 3.61 6.4 6.7 1.55 1.42 1440
 Seria Y Split  R 410 А DC INVERTER black and gold mirror pannel
MSY-09HRDN1 black 3.62 3.3 3.8  0.81 0.81 939
MSY-12HRDN1 black  3.63  4.0 4.7  1.08 1.05  1050
MSY-09HRDN1 gold  3.62  3.3 3.8  0.81 0.81  949
 MSY-12HRDN1 gold  3.63  4.0 4.7  1.08 1.05 1050
 Колонни R 410 A с ел. нагревател и свеж въздух
MFJ-24ARN1 3.20 7.1 7.9+2.1 2.50 2.45+2.10 1599
MFJ-48ARN1 2.82 14.0 14.4+3.5 5.20 5.10+3.50  2399
MFE-60ARN1 2.81 17.6 17.6+4.2 6.30 6.30+4.2  2999
 Колонни R 407C с ел. нагревател
MFS2-48ARN2   14.0 15.5+3.5 5.50 5.50+3.5 2099
 Канални R 410 A високо налягане
MHB-36HRN1   10.55 11.7 3.70 3.35 2299
MHB-48HRN1   14.0 15.2 4.70 4.90 2499
MHA-60HRN1   17.58 19.93 6.00 6.00 3159
MHB-96HRN2   28.0 31.5 10.0 11.0 5599
 Касетъчни R 410 A
MCC-18HRN1 3.16 5.25 6.0 1.90 1.90 1359
MCC-24HRN1 3.13 7.1 7.6 2.47 2.42 1559
MCC-36HRN1 2.79 10.5 12.0 3.7 3.35 2499
MCC-48HRN1 2.78 14.0 15.0 5.15 5.37 2599
 Касетъчни DC invertor R 410 A
MCC-18HRDN1 3.68 4.2-8.8 4.3-8.9 1.2-2.8 4.3-8.9 1499
MCC-24HRDN1 3.69 4.8-9.9 4.5-11.7 1.6-3.6 4.5-11.7 2159
MCC-36HRDN1 3.63 6.8-14.6 7.1-15.3 1.8-4.2 7.1-15.3 2999
MCC-48HRDN1 3.61 8.5-18.3 8.4-17.9 2.6-6.1 8.4-17.9 3399
 Подово-таванни
MUB-18HRN1 3.22 5.30 6.00 1.73 1.84 1299
MUB-24HRN1 3.15 7.10 7.60 2.42 2.42 1589
MUB-36HRN1 2.80 10.5 12.0 3.70 3.35 1999
MUB-48HRN1 2.79 14.0 15.0 5.13 5.38 2499
MUB-60HRN1 2.78 16.0 19.0 5.88 6.84 2595

 

«1»