Language: EN
Currency: BGN
  • BGN
Welcome to our store!

Air Conditioners

air conditioner air conditioner Mitsubishi
toshiba air conditioner Air conditiner LG


 

Голямо разнообразие от климатици с елегантен дизайн, висок енергиен клас, множество екстри и т.н., те са подходящо решение за климатизиране на помещения до 200 куб.м.

 

Subcategories

Air conditioner Midea (0)


 
Климатици Midea

 


  • 3 years guarantee
  • Made in China
 
Leaflet Instruction  

 

Technical specification
 

  Model  COP 
 
Nominal
Capacity kW

Nominal 
Input kW/h

Price
lv.

 
 
  Cooling Heating Cooling Heating  
 GLORY PLUS R 407 C
MSG-09HRN2 2.99 2.6 3.2 1.0 1.1 489
MSG-09HRN2,
Smaller Outdoor+Kit
2.99 2.6 3.2 1.0 1.1 415
MSG-12HRN2 2.95 3.5 4.1 1.3 1.4 459
MSG-12HRN2,
Smaller Outdoor
2.95 3.5 4.1 1.3 1.4 449
MSG-12HRN2,
Smaller Outdoor+Kit
2.95 3.5 4.1 1.3 1.4 459
MSG-18HRN2 2.96 5.0 5.6 1.89 1.9 729
MSG-21HRN2 2.87 5.3 6.7 2.0 2.35 859
MSG-24HRN2 2.88 6.7 7.6 2.65 2.57 1199
 R 410A
MSG-18HRN1 3.21 5.0 5.3 1.77 1.64 739
MSG-21HRN1 2.86 5.3 6.7 2.0 2.35 899
MSG-24HRN1 3.21 7.0 7.4 2.5 2.28 1099
MSG-30HRN1 2.94 8.2 9.7 3.3 3.3 1259
  DC INVERTER R 410 A
MSG-09HRDN1 3.61 0.7-2.9 0.7-3.2 0.18-1.1 0.17-1.05 735
MSG-12HRDN1 3.63 1.2-4.0 1.3-4.3 0.28-1.22 0.30-1.3 849
MSG-18HRDN1 3.61 1.5-6.5 1.6-6.7 0.38-2.3 0.35-2.0 1239
MSG-24HRDN1   3.5-7.3 3.5-8.2 0.82-2.5 0.82-2.8 1569
 Seria VERTU Split R 410 A  с огледален панел
MSV1-09HRDN1 3.62 3.1 3.4 0.82 0.81 939
MSV1-12HRDN1 3.63 4.0 4.7 1.08 1.05 1040
MSV1-18HRDN1 3.61 6.4 6.7 1.55 1.42 1440
 Seria Y Split  R 410 А DC INVERTER black and gold mirror pannel
MSY-09HRDN1 black 3.62 3.3 3.8  0.81 0.81 939
MSY-12HRDN1 black  3.63  4.0 4.7  1.08 1.05  1050
MSY-09HRDN1 gold  3.62  3.3 3.8  0.81 0.81  949
 MSY-12HRDN1 gold  3.63  4.0 4.7  1.08 1.05 1050
 Колонни R 410 A с ел. нагревател и свеж въздух
MFJ-24ARN1 3.20 7.1 7.9+2.1 2.50 2.45+2.10 1599
MFJ-48ARN1 2.82 14.0 14.4+3.5 5.20 5.10+3.50  2399
MFE-60ARN1 2.81 17.6 17.6+4.2 6.30 6.30+4.2  2999
 Колонни R 407C с ел. нагревател
MFS2-48ARN2   14.0 15.5+3.5 5.50 5.50+3.5 2099
 Канални R 410 A високо налягане
MHB-36HRN1   10.55 11.7 3.70 3.35 2299
MHB-48HRN1   14.0 15.2 4.70 4.90 2499
MHA-60HRN1   17.58 19.93 6.00 6.00 3159
MHB-96HRN2   28.0 31.5 10.0 11.0 5599
 Касетъчни R 410 A
MCC-18HRN1 3.16 5.25 6.0 1.90 1.90 1359
MCC-24HRN1 3.13 7.1 7.6 2.47 2.42 1559
MCC-36HRN1 2.79 10.5 12.0 3.7 3.35 2499
MCC-48HRN1 2.78 14.0 15.0 5.15 5.37 2599
 Касетъчни DC invertor R 410 A
MCC-18HRDN1 3.68 4.2-8.8 4.3-8.9 1.2-2.8 4.3-8.9 1499
MCC-24HRDN1 3.69 4.8-9.9 4.5-11.7 1.6-3.6 4.5-11.7 2159
MCC-36HRDN1 3.63 6.8-14.6 7.1-15.3 1.8-4.2 7.1-15.3 2999
MCC-48HRDN1 3.61 8.5-18.3 8.4-17.9 2.6-6.1 8.4-17.9 3399
 Подово-таванни
MUB-18HRN1 3.22 5.30 6.00 1.73 1.84 1299
MUB-24HRN1 3.15 7.10 7.60 2.42 2.42 1589
MUB-36HRN1 2.80 10.5 12.0 3.70 3.35 1999
MUB-48HRN1 2.79 14.0 15.0 5.13 5.38 2499
MUB-60HRN1 2.78 16.0 19.0 5.88 6.84 2595

 

Air conditioner LG (0)

 
Климатици LG
Leaflet
 
 
   
  Model  COP 
 
Nominal
Capacity kW

Nominal
Input kW/h

Price lv. VAT incl

 
 
  Cooling Heating Cooling Heating  

 
Стенен тип БИО R410A 
K-09AH 4.6 2.79 2.87 0.87 0.70 699
K-12AH 3.41 3.52 3.75 1.09 1.10 749
K-18AH 2.93 5.34 5.71 1.82 1.95 1189
K-24AH 2.79 6.39 6.83 2.39 2.45 1349

NEW LIBRO-E ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК  R410A
E09SQ 4.16 0.89-2.5-3.7 0.89-3.2-4.1 0.60 0.77 1099
E12SQ 3.81 0.89-3.5-4.04  0.89-4.0-5.10 1.01 1.05 1199
E18SQ 3.82 0.9-5.2-6.0 0.9-6.3-9.0 1.50 1.65 1799
NEW DELUXE ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК R410A
CS09AQ 4.60 0.89-2.5-3.7 0.89-3.2-5.0 0.55 0.70 1499
CS12AQ 4.17 0.89-3.5-4.04  0.89-4.0-6.0 0.88 0.96 1549

ART COOL PICTURE ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК R410A
A 09 AW1 3.65 1.3-2.7-3.5 1.3-3.5-4.2 0.83 0.96 1649
A 12 AW1 3.62 1.3-3.5-4.0 1.3-4.2-5.0 1.09 1.16 1799
MAESTRO HI-COP ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК R410A
S09AQ 4.6 0.9-2.5-3.7 0.9-3.2-5.5 0.87 0.70 1549
S12AQ 4.2 0.9-3.5-4.0 0.9-4.0-6.0 0.54 0.95 1599

ART COOL MIRROR ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК R410A
CC 09AWR 4.14 0.9-2.6-3.7 0.9-3.6-5.0  0.65 0.87 1399
CC 12AWR  3.63 0.9-3.5-4.0 0.9-4.6-5.5  1.09 1.26 1499
CC 12AWV  3.63  0.9-3.5-4.0  0.9-4.6-5.5 1.09  1.26 1499
 CC 18AWR  3.43  1.8-5.3-5.8 1.4-6.1-6.7  1.65 1.77 2249

 

Air conditioner Mitsubishi (0)

 
Климатици Mitsubishi
Leaflet
 
 
   
Model  COP 
 
Nominal Capacity
kW

Nominal Input
kW/h

 

Price
     lv.

 
 
  Cooling.  Heating.  Cooling  Heating  

Split heat pump type SRK-HG и SRK-HE
SRK /SRC 20 HG-S 3.64 2.07 2.22 0.64 0.61 970
SRK /SRC 28 HG-S 3.64 2.60 2.80 0.81 0.77 1194
SRK /SRC 40 HG-S 3.41 3.60 3.92 1.12 1.15 1382
SRK /SRC 50 HE-S 3.79 4.70 5.30 1.41 1.40 1782
SRK /SRC 56 HE-S 3.67 5.10 5.80 1.59 1.58 2078
SRK /SRC 63 HE-S 3.62 6.30 6.70 2.19 1.85 2625
SRK /SRC 71 HE-S 3.62 7.10 7.50 2.21 2.07 3283

Inverter type SRK-ZG-S
SRK /SRC 20 ZG-S 4.35 2.0 2.7 0.44 0.62 1348
SRK /SRC 25 ZG-S 3.66 2.5 3.4 0.62 0.93 1460
SRK /SRC 35 ZG-S 3.68 3.5 4.5 1.05 1.14 1696
SRK /SRC 50 ZG-S 3.41 5.0 5.8 1.66 1.70 2325

High COP inverter type SRK-ZGX  
SRK /SRC 20 ZGX-S 5.45 2.0 2.4 0.4 0.4 1812
SRK /SRC 25 ZGX-S 5.08 2.5 3.0 0.5 0.6 2018
SRK /SRC 35 ZGX-S 4.20 3.5 4.2 0.9 1.0 2336
SRK /SRC 50 ZGX-S 3.61 5.0 6.0 1.6 1.7 3141

 High COP inverter type SRK-ZIX  и SRK-ZHX
SRK /SRC 20 ZIX-S 5.56 2.0 2.5 0.35 0.45 1861
SRK /SRC 25 ZIX-S 5.26 2.6 3.1 0.49 0.59  2078
SRK /SRC 35 ZIX-S 4.48 3.5 4.3 0.85 0.96  2404
SRK /SRC 50 ZIX-S 4.44 5.0 6.0 1.30 1.35  3287
SRK /SRC 60 ZIX-S 4.07 5.0 6.8 1.86 1.67  3531
SRK /SRC 50 ZHX-S 4.44 5.0 6.0 1.30 1.35 3287
SRK /SRC 60 ZHX-S  4.07  6.0 6.8 1.86 1.67  3531

High COP inverter ceiling and floor type SRF-ZIX
SRF /SRC 25 ZIX-S 4.70 2.5 3.4 0.50 0.70 2149
SRF /SRC 35 ZIX-S 4.00 3.5 4.5 0.90 1.10 2422
SRF /SRC 50 ZIX-S 3.90 5.0 6.0 1.40 1.50 3025

 

«1»