Количката е празна.
|
Технически характеристики
|
|
|
||
|
||
|
Модел |
Мощност kW |
Напрежение V |
Ниво на шум dB |
Дебит mЗ/h |
Дълж. mm |
Вис. mm |
Деб. mm |
Тегло kg |
Цена лв. с ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIBEL - ЗА ВРАТИ С ДЪЛЖИНА ДО 950мм | |||||||||
MIN 600 A | - | Mono230 | 46 | 420 | 650 | 200 | 160 | 9.0 | |
MIN 600 E230 | 2.5 | Mono230 | 46 | 420 | 650 | 200 | 160 | 10.0 | |
MIN 900 A | - | Mono230 | 47 | 630 | 950 | 200 | 160 | 12.5 | |
MIN 900 E230 | 4 | Mono230 | 47 | 630 | 950 | 200 | 160 | 13.5 | |
OPTIMA WIRELESS - С БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
OPT W 1000 A
|
- | Mono230 | 35/50 | 1500 | 1050 | 215 | 300 | 17.5 | |
OPT W 1500 A
|
- | Mono230 | 36/51 | 2150 | 1550 | 215 | 300 | 25.5 | |
OPT W 2000 A
|
- | Mono230 | 38/53 | 2900 | 2050 | 215 | 300 | 33.00 |
OPT W 1000E
|
4/6 |
400Vx3 | 35/50 | 1500 | 1050 | 215 | 300 | 20.5 |
|
|
OPT W 1000 E230 |
3,8/5,6 | 230Vx1 | 35/50 | 1500 |
1050 |
215 |
300 |
20.5 | ||
OPT W 1500 E | 6/9 | 400Vx3 | 36/51 | 2150 | 1550 | 215 | 300 | 27.5 | ||
OPT W 1500E230-6 | 3,8/5,6 | 230Vx | 36/51 | 2150 | 1550 | 215 | 300 | 27.5 | ||
OPT W 1500 E230-9 | 6/9 | 230Vx1 (*) | 36/51 | 2150 | 1550 | 215 | 300 | 27.5 | ||
OPT W 2000 E | 5,6/11,3 | 400Vx3 | 38/53 | 2900 | 2000 | 215 | 300 | 42.0 | ||
OPT W 2000 E23 | 5,6/11,3 | 230Vx1 (*) | 38/53 | 2900 | 2000 | 215 | 300 | 42.0 |
За техническите параметри и цените на останалите продукти на AIRTECNICS отправете запитване към нас.
«1