Количката е празна.
Подкатегории
Алуминиеви радиатори (0)
|
Технически характеристики
|
Изработени са от специална алуминиева сплав чрез леене под налягане. Модерният им дизайн, с приятно извити линии ги прави подходящи за всеки вид жилищни или обществени сгради. |
|
Модел |
Мощност W |
Ширина mm |
Височина mm |
---|---|---|---|
350 | 114 | 95 | 430 |
500 | 163 | 95 | 580 |
600 | 185 | 95 | 680 |
Стоманени панелни радиатори Тип 22 (0)
|
Технически характеристики
|
Изработени са от студено валцувана листова стомана и заздравяващо формата профилиране във вид на оребрение. Изчистените и хармонични линии правят панелните радиатори подходящи за всяко помещение, независимо от предназначението. Ефикасният топлообмен гарантира максимален комфорт на потребителите. |
|
Височина mm |
Мощност W |
Дължина mm |
Воден обем l |
Тегло kg |
---|---|---|---|---|
300/245 | 1116 | 800 | 2.6 | 13.9 |
300/245 | 1270 | 1000 | 3.2 | 17.4 |
300/245 | 1524 | 1200 | 3.8 | 20.9 |
300/245 | 1778 | 1400 | 4.5 | 24.4 |
300/245 | 2032 | 1600 | 5.1 | 27.8 |
300/245 | 2286 | 1800 | 5.8 | 31.3 |
300/245 | 2540 | 2000 | 6.4 | 34.8 |
300/245 | 2794 | 2200 | 7.0 | 38.3 |
500/445 | 772 | 400 | 2.0 | 11.3 |
500/445 | 1157 | 800 | 3.0 | 17.0 |
500/445 | 1543 | 800 | 4.0 | 22.7 |
500/445 | 1929 | 1000 | 5.0 | 28.3 |
500/445 | 2315 | 1200 | 6.0 | 34.0 |
500/445 | 2701 | 1400 | 7.0 | 39.7 |
500/445 | 3086 | 1600 | 8.0 | 45.3 |
500/445 | 3472 | 1800 | 9.0 | 51.0 |
500/445 | 3858 | 2000 | 10.0 | 57.6 |
500/445 | 4244 | 2200 | 11.0 | 62.3 |
600/545 | 888 | 400 | 2.4 | 13.5 |
600/545 | 1332 | 600 | 3.5 | 20.3 |
600/545 | 1776 | 800 | 4.7 | 27.0 |
600/545 | 2220 | 1000 | 5.9 | 33.8 |
600/545 | 2664 | 1200 | 7.1 | 40.6 |
600/545 | 3108 | 1400 | 8.3 | 47.3 |
600/545 | 3552 | 1600 | 9.4 | 54.1 |
600/545 | 3996 | 1800 | 10.6 | 60.8 |
600/545 | 4440 | 2000 | 11.8 | 67.6 |
600/545 | 4884 | 2200 | 13.0 | 74.4 |
«1