Количката е празна.
![]() |
Технически характеристики
Опции:
|
Mодел | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-QL само охлаждане | |||||||
Мощност охлаждане (7/12°C) kW | 21.5 | 26.0 | 29.9 | 34.2 | 42.0 | 46.5 | 56.9 |
Консумирана мощност охлаждане kW | 7.6 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 15.0 | 18.7 | 22.8 |
BIH-QH | |||||||
Мощност при охлаждане (7/12°C) kW | 21.5 | 26.0 | 29.9 | 34.2 | 42.0 | 46.5 | 56.9 |
Консумирана мощност охлаждане kW | 7.6 | 9.20 | 10.6 | 11.4 | 15.4 | 18.7 | 22.8 |
Moщност при отопление (40/45°C) kW | 23.1 | 28.0 | 32.9 | 37.4 | 45.0 | 56 | 65 |
Консумирана мощност отопление kW | 7.8 | 9.20 | 10.6 | 10.6 | 15.6 | 18.6 | 23 |
Технически данни | |||||||
Ниво на шум dB | 44 | 44 | 44 | 46 | 50 | 50 | 52 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.03 | 1.24 | 1.34 | 1.63 | 2.01 | 2.22 | 2.72 | |
kPa | 135 | 117 | 107 | 132 | 132 | 151 | 162 |
Дължина mm | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1750 | 1750 | 2170 |
Ширина mm | 516 | 516 | 516 | 516 | 1200 | 1200 | 1200 |
Височина mm | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1634 | 1634 | 1634 |
Тегло kg | 265 | 275 | 285 | 290 | 450 | 530 | 550 |
Mодел | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-QL само охлаждане | |||||||
Мощност охлаждане (7/12°C) kW | 67.3 | 75.4 | 86.4 | 98.0 | 112.0 | 122.2 | 131.0 |
Консумирана мощност охлаждане kW | 27.0 | 29.6 | 31.0 | 35.7 | 39.8 | 44.4 | 43.0 |
BIH-QH | |||||||
Мощност при охлаждане (7/12°C) kW | 67.3 | 75.4 | 86.4 | 98.0 | 112.0 | 122.0 | 131.1 |
Консумирана мощност охлаждане kW | 27.0 | 29.6 | 31.0 | 35.7 | 39.8 | 44.4 | 43.0 |
Moщност при отопление (40/45°C) kW | 78.0 | 84.9 | 95.4 | 106.6 | 125.6 | 135.8 | 141.0 |
Консумирана мощност отопление kW | 27.5 | 30.4 | 33.2 | 38.7 | 41.0 | 44.7 | 46.3 |
Технически данни | |||||||
Ниво на шум dB | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 61 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3.22 | 3.60 | 4.10 | 4.70 | 5.40 | 5.80 | 6.30 | |
kPa | 143 | 124 | 136 | 129 | 132 | 130 | 122 |
Дължина mm | 2170 | 2170 | 2530 | 2530 | 2870 | 2870 | 2870 |
Ширина mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Височина mm | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
Тегло kg | 580 | 600 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 |
«1