Количката е празна.
![]() |
Технически характеристикиСтенните климатици на Midea са утвърдени като качествени климатични системи, които са широкоразпространени благодарение на доброто си съотношение цена/качество. Азиатският производител използва висококачествени материали за изработката на своите климатици, като всички модели са решени с пълен пакет от екстри като таймери, пречистващи филтри, авторестарт, самодиагностика и други.
|
![]() ![]() |
Модел |
COP |
Мощност kW |
Консумирана мощност |
Цена |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охл. | Отопл. | Охл. | Отопл. | |||||
![]() |
СТЕНЕН СПЛИТ ИНВЕРТОР 2018 PRIME R 32 A++ РАБОТЕН ДИАПАЗОН ОТ ОХЛ.-150 ДО 500 С,ОТОП.-150С ДО 300С | |||||||
MA2-09NXD0 | 4.00 | 3.22 | 3.37 | 1.24 | 1.20 | 729 | ||
MA2-12NXD0 | 4,00 | 4,10 | 4,22 | 1.58 | 1.51 | 789 | ||
MA2-18NXD0 | 4,20 | 6,13 | 6,74 | 2,36 | 2,41 | 1339 | ||
MA2-18NXD0 | 4,00 | 7,88 | 8,79 | 3,03 | 3,14 | 1799 | ||
![]() |
СТЕНЕН СПЛИТ ИНВЕРТОР 2018 СЕРИЯ BLANC, R32A++ /управление в комплекта/ | |||||||
MA-09NXD0 | 4.00 | 1.02-3.31 | 0.82-3.37 | 0.1-1.24 | 1.0-1.2 | 759 | ||
MA-12NXD0 | 4.00 | 1.9-4.12 | 1.09-4.22 | 0.13-1.58 | 0.12-1.58 | 799 | ||
MA-18NXD0 | 4.00 | 1.91-6.15 | 1.04-6.92 | 0.65-2.07 | 0.25-2.32 | 1359 | ||
MA-24NXD0 | 4.00 | 2.65-8.26 | 2.92-8.54 | 0.0.24-3.0 | 0.25-2.32 | 1839 | ||
|
СТЕНЕН СПЛИТ ИНВЕРТОР СЕРИЯ MISSION II R 32 A++ WIFE /УПРАВЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТА/ | |||||||
MB-09N8D6 | 4.6 | 1.03-3.23 | 0.82-3.37 | 0.08-1.10 | 0.07-0.99 | 849 | ||
MB-12N8D6 | 4.6 | 1.38-4.31 | 1.07-4.38 | 0.12-1.65 | 0.11-1.48 | 930 | ||
MB-18N8D6 | 4.0 | 1.96-6.22 | 1.38-6.98 | 0.15-2.22 | 0.22-2.33 | 1379 | ||
MB-24N8D6 | 4.0 | 2.11-8.45 | 1.55-9.44 | 0.39-2.89 | 0.24-3.15 | 1869 | ||
![]() |
КОЛОННЕН КЛИМАТИЗАТОР FUUL DC INVERTOR | |||||||
MFM24FN1D0 | 3.61 | 7.0 | 7.04 | 3249 | ||||
MFM48FN1D0 | 3.61 | 4.78-16.75 | 4.54-17.74 | 4.68 | 4.06+3.50 | 3799 | ||
MFGA-55FN1D0 | 3.61 | 4.84-17.00 | 5.10-17.60 | 6.70 | 5.31+3.50 | 5780 | ||
![]() |
КАСЕТЪЧЕН КЛИМАТИЗАТОР FUUL DC INVERTOR | |||||||
MCAU3U-12FNXD0 | 4.0 | 0.62-4.40 | 0.62-5.13 | 0.21-1.69 | 0.49-1.83 | 1550 | ||
MCA3-18FN100 | 4.0 | 0.79-6.15 | 0.88-7.03 | 0.27-2.30 | 0.29-2.51 | 1899 | ||
MCD-24FNXD0 | 4.0 | 1.20-8.21 | 1.20-8.65 | 0.40-3.15 | 0.40-3.09 | 2499 | ||
MCD-30FNXD0 | 4.0 | 1.20-8.21 | 1.20-8.65 | 0.40-3.15 | 0.40-3.09 | 3199 | ||
MCD-36FNXD0 | 4.0 | 2.93-12.02 | 2.64-13.19 | 0.97-4.62 | 0.88-4.69 | 3399 | ||
MCD-48FNXD0 | 4.0 | 3.99-16.12 | 4.19-17.59 | 1.33-6.20 | 1.40-6.76 | 3550 | ||
MCD-55FNXD0 | 4.00 | 4.98-18.46 | 5.28-20.51 | 1.66-7.10 | 1.76-7.32 | 4599 | ||
![]() |
ПОДОВО-ТАВАНЕН КЛИМАТИЗАТОР INVERTOR 2018 | |||||||
MUE-18FNXD0 | 4.2 | 1.91-6.18 | 1.44-6.81 | 0.15-2.38 | 0.22-2.43 | 1869 | ||
MUE-24FNXD0 | 4.0 | 2.58-8.09 | 2.08-9.29 | 0.23-3.11 | 0.31-3.32 | 2389 | ||
MUE-36FNXD0-380V | 4.0 | 3799 | ||||||
MUE-48FNXD0-220V | 4.0 | 4369 | ||||||
MUE-55FNXD0-380V | 4.0 | 4620 |
«1