Количката е празна.
|
Технически характеристики
|
Mодел |
COP |
Мощност kW |
Консумирана |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Охлаждане | Отопление | Охлаждане | Отопление | |||||||||||
|
ERP INVERTERS | ||||||||||||||
ASW-H09A4/FIR1DI-EU | 4.0 | 1.0-2.8 | 0.69-2.9 | 0.78 | 0.72 | ||||||||||
ASW-H12A4/FIR1DI-EU | 4.0 | 1.1-3.7 | 1.1-3.8 | 1.09 | 0.97 | ||||||||||
ASW-H18A4/FIR1DI-EU | 4.0 | 1.3-5.4 | 1.4-6.1 | 1.58 | 1.47 | ||||||||||
ASW-H24A4/FIR1DI-EU | 4.0 | 2.0-7.6 | 2.5-8.0 | 2.18 | 2.02 | ||||||||||
|
ASW-H09B4/FHR1DI-EU | 4.0 | 1.0-2.8 | 0.69-2.9 | 0.78 | 0.72 | |||||||||
ASW-H12B4/FHR1DI-EU | 4.0 | 1.1-3.7 | 1.1-3.8 | 1.09 | 0.97 | ||||||||||
ASW-H18B4/FHR1DI-EU | 4.0 | 1.3-5.4 | 1.4-6.1 | 1.58 | 1.47 | ||||||||||
ASW-H24B4/FHR1DI-EU | 4.0 | 2.0-7.6 | 2.5-8.0 | 2.18 | 2.02 | ||||||||||
|
ASW-H09B4/FMR1DI-EU/WIFE/ | 4.00 | 1.0-2.8 | 0.69-2.9 | 0.78 | 0.72 | |||||||||
ASW-H12B4/FMR1DI-EU/WIFE/ | 4.00 | 1.1-3.7 | 1.1-3.8 | 1.09 | 1.97 | ||||||||||
ASW-H18B4/FMR1DI-EU/WIFE/ | 4.0 | 1.3-5.4 | 1.4-6.1 | 1.58 | 1.47 | ||||||||||
ASW-H24B4/FMR1DI-EU/WIFE/ | 4.0 | 2.0-7.6 | 2.5-8.0 | 2.18 | 2.02 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
AF-24H | 3.05 | 7.00 | 7.76+2.1 | 2.45 | 2.545+2.1 | ||||||||||
AF-48H | 3.21 | 14.00 | 14.50+3.0 | 4.36 | 4.515+3.0 |
Цените са при запитване.
«1