Количката е празна.
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
Технически характеристики
|
|
НОВО управление ![]() |
||
![]() ![]() Калорифер ![]() ![]() Калорифер ![]() ![]() Калорифер |
Възможни са 6 режима на работа:
|
|
![]() ![]() |
Модел |
Мощност W |
Дебит m3 |
Дължина mm |
Височина mm |
Дълбочина mm |
Тегло kg |
Артикул |
Цена лв. с ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подвижен с мех. термостат | 2000/3500 | 272 | 330 | 450 | 330 | 7.7 | 3510.1AAMono | 1050 |
Подвижен с мех. термостат | 6000/9000 | 420 | 510 | 450 | 12 | 3510-3AAMono/Tri | 1548 | |
Подвижен с мех. термостат | 7500/15000 | 420 | 510 | 475 | 15 | 3510-5AA Tri | 1932 | |
Подвижен/Стенен | 3000/4500 | 540 | 420 | 330 | 500 | 21.4 | 3511.1BB Mono/Tri | 1776 |
Подвижен/Стенен | 4000/6000 | 660 | 420 | 330 | 500 | 21.4 | 3511.2BB Mono/Tri | 1830 |
Подвижен/Стенен | 6000/9000 | 1000 | 469 | 380 | 520 | 25.1 | 3511.3BB Mono/Tri | 1920 |
Подвижен/Стенен | 8000/12000 | 930/1200 | 470 | 380 | 520 | 25.4 | 3511.4BB Tri | 2124 |
Подвижен/Стенен | 10000/15000 | 930/1200 | 470 | 380 | 520 | 25.9 | 3511.5BB Tri | 2388 |
Подвижен/Стенен | 9000/18000 | 1200/1650 | 520 | 430 | 630 | 36.1 | 3511.6BB Tri | 3024 |
Подвижен/Стенен | 12000/24000 | 1600/2310 | 520 | 430 | 630 | 36.1 | 3511.7BB Tri | 3194 |
командно таблоза калорифер | 3597-4ВВ | 204 | ||||||
Крака – 1 и 2 | 3597-1АА | 210 | ||||||
Крака – 3, 4 и 5 | 3597-2АА | 210 | ||||||
Крака – 6 и 7 | 3597-5АА | 264 | ||||||
Отдалечен сензор за температура | 3597-6BB | 54 |
«1