Подкатегории
Вентилаторни конвектори - Klima 2000 (0)
![]() |
Технически характеристики
|
Вентилаторният конвектор KLIMA 2000 е подходящ за всякакъв вид отоплителна/ климатична инсталация, където топлоносителят в системата е вода. Като източник на топла вода може да се използват всички познати агрегати като котли, камини, термопомпи с водно или въздушно охлаждане, геотермални източници на топла и студена вода. |
|
Mодел | Мощност kW |
Дебит |
Цена |
Цена |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Q охл 7-12 °C |
Q от 50 °C |
Q от 70 °C |
m3/h | Серия KFC | Серия KFT | ||
|
Открит вертикален монтаж с долно засмукване | |||||||
MV 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 560 | 592 | ||
MV 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 631 | 680 | ||
MV 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 755 | 797 | ||
MV 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 768 | 802 | ||
MV 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 865 | 890 | ||
MV 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 907 | - | ||
|
Открит вертикален монтаж с челно засмукване664 | |||||||
MVB 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 598 | 638 | ||
MVB 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 685 | 746 | ||
MVB 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 838 | 883 | ||
MVB 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 861 | 888 | ||
MVB 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 951 | 990 | ||
MVB 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 986 | - | ||
|
Открит хоризонтален монтаж със задно засмукване | |||||||
МО 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 572 | 605 | ||
МО 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 657 | 706 | ||
МО 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 773 | 821 | ||
МО 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 786 | 826 | ||
МО 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 889 | 934 | ||
МО 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 931 | - | ||
|
Открит хоризонтален монтаж със долно засмукване | |||||||
МОB 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 608 | 663 | ||
МОB 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 701 | 780 | ||
МОB 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 857 | 907 | ||
МОB 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 870 | 912 | ||
МОB 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 989 | 1021 | ||
МОB 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 1042 | - | ||
|
За вграждане в стена, вертикален монтаж с долно засмукване | |||||||
IV 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 508 | 536 | ||
IV 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 534 | 621 | ||
IV 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 687 | 733 | ||
IV 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 700 | 738 | ||
IV 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 796 | 834 | ||
IV 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 838 | - | ||
|
За вграждане в окачен таван, хоризонтален монтаж със задно засмукване | |||||||
IO 030 | 1.45 | 1.93 | 3.57 | 300 | 516 | 540 | ||
IO 045 | 2.40 | 3.14 | 5.70 | 450 | 586 | 629 | ||
IO 060 | 3.38 | 4.25 | 7.49 | 600 | 670 | 743 | ||
IO 080 | 4.00 | 5.24 | 9.30 | 800 | 711 | 748 | ||
IO 100 | 4.74 | 6.25 | 11.70 | 980 | 805 | 847 | ||
IO 120 | 6.12 | 8.06 | 14.48 | 1200 | 847 | - |
Аксесоари |
Цена лв с ДДС |
Управление UN-01 с дисплей монтирано | 83.44 |
Управление UN-01 с дисплей в кутия | 76.78 |
Дистанцинно зо АС806 | 23.78 |
Едноредова батерия -030 | 126.80 |
Едноредова батерия-045 | 138.00 |
Едноредова батерия-060,080 | 159.00 |
Едноредова батерия-100,120 | 184.50 |
Автотрансформатор | 24.00 |
Филтър за модели 030 | 14.63 |
филтър за модели 045 | 16.25 |
филтър за модели 060,080 | 15.00 |
Филтър за модели 100,120 | 19,50 |
Горна решетка фиксирана | 9,75 |
Горна решетка подвижна | 9,75 |
Декоративно капаче дясно | 9,75 |
Декоративно капаче ляво | 9.75 |
Декоративни крака /комплект/ | 24.50 |
«1